Com o Coz 2 Fitas Anatômico é possível trabalhar com tecidos finos, médios e grossos. Veja a tabela abaixo.
| TABELA DE MEDIDAS | ||
| Entrada (mm) | Saída (mm) | Bitola (mm) |
| 50 | 29 | 25,4 |
| 55 | 29 | 25,4 |
| 60 | 35 | 32 |
| 65 | 35 | 32 |
| 70 | 42 | 38,4 |
| 75 | 42 | 38,4 |
| 80 | 48 | 44,8 |
| 85 | 54 | 51,2 |
| 90 | 60 | 57,6 |
| 95 | 66 | 64 |
| 100 | 69 | |
| 105 | 73 | |
| 110 | 79 | |
| 115 | 84 | |
| 120 | 89 | |
| 125 | 89 | |
| 130 | 99 | |
| 135 | 104 | |
| 140 | 109 | |
Demonstração da Dobra:
Usado na Confecção de:
Máquina Coz
Máquina Elastiqueira
Metalúrgica Viflex © Todos os direitos reservados | Designed by PieReti
Todas as imagens deste site são protegidas por direitos autorais.
É expressamente proibida sua utilização ou distribuição sem autorização prévia por escrito.